教育部2022年度高校学生资助热线电话暑期集中受理时段从今天开始,至9月15日,共计79天。每天受理时间由其他时段每个工作日的8:00—11:30、14:00—17:00,调整为每天8:00—20:00(含周六、日)。教育部高校学生资助热线电话号码为010—66097980、010—66096590,主要用于受理高等教育阶段学生资助政策咨询和问题投诉,帮助学生准确了解高等教育阶段国家资助政策,顺利申请办理相关资助项目。
教育部要求各省(区、市)及所属高校、中央高校学生资助管理部门均开通热线电话,并结合实际情况自行确定集中受理时段和具体受理时间。
今年是教育部暑期高校学生资助热线电话开通的第18年,是热线电话全年开通的第2年。多年来,高校学生资助热线电话为数以百万计的家庭经济困难学生及家长答疑解惑、排忧解难,给他们送去了帮助与温暖。
党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视家庭经济困难学生上学问题,不断完善学生资助政策,不断加大投入力度,建立了所有学段全覆盖、公办民办学校全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖的资助政策体系,确保家庭经济困难学生顺利入学并完成学业,拥有人生出彩的机会。其中,高等教育阶段学生资助政策有:国家奖学金、国家励志奖学金、学业奖学金、国家助学金、国家助学贷款、新生入学资助、勤工助学、学费减免、补偿代偿、“绿色通道”等。广大学生和家长如有高校学生资助方面的疑问和投诉,可拨打教育部高校学生资助热线电话。
教育部特别提醒学生和家长:开学前后是诈骗高发期,一定要提高警惕,谨防诈骗,有问题通过教育行政部门和高校等正式渠道咨询,或及时向老师、家长求助,避免造成损失。
2022年教育部和各地高校学生资助热线电话
地区/部门 | 热线电话号码 | 集中受理时段 | 受理时间 |
教育部 | 010—66097980 | 6月29日—9月15日 (全年工作日的工作时间均开通) | 8:00—20:00 |
北京 | 010—64225260 | 7月15日—8月31日 | 9:00—11:30 13:30—16:30 |
天津 | 022—83215316 | 7月15日—9月15日 | 9:00—11:00 14:00—17:00 |
河北 | 0311—66005723 | 6月28日—9月16日 工作日 | 8:30—11:50 14:30—17:30 |
山西 | 0351—6080198 | 7月15日—9月15日 | 9:00—11:30 15:00—17:00 |
内蒙古 | 0471—2856205 | 6月29日—9月15日 | 8:00—11:30 14:00—17:30 |
辽宁 | 024—86891878 | 6月29日—9月15日 工作日 | 8:30—11:30 13:30—16:30 |
吉林 | 0431—85838100 | 6月29日—9月15日 | 9:00—12:00 13:00—16:00 |
黑龙江 | 13633604486 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 |
上海 | 021—64829191 | 6月29日—9月15日 工作日 | 9:00—12:00 13:00—16:00 |
江苏 | 025—83335160 025—83335565 | 6月29日—9月15日 工作日 (全年工作日均开通) | 8:30—11:30 14:00—17:30 |
浙江 | 0571—88008845 | 6月29日—9月15日 工作日 (全年工作日均开通) | 8:30—11:30 |
澳门皇冠: | 0551—62831830 | 6月29日—9月15日 工作日 | 8:00—12:00 14:30—17:30 |
福建 | 4000096095 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 |
江西 | 0791—86756202 0791—86756203 0791—86756305 | 7月15日—9月15日 工作日 | 9:00—11:30 14:30—17:00 |
山东 | 4001695561 | 6月29日—9月15日 (全年工作日的工作时间均开通) | 8:00—20:00 |
0531—51793720 | 6月29日—9月15日 工作日 | 8:30—11:30 | |
河南 | 0371—55078999 | 6月29日—9月15日 | 8:00—20:00 |
湖北 | 027—87312475 | 6月29日—9月15日 工作日 | 8:30—12:00 14:00—17:30 |
湖南 | 0731—84891502 | 7月1日—9月10日 工作日 | 8:30—12:00 15:00—18:00 |
广东 | 020—37629503 020—37626460 | 6月29日—9月15日 工作日 | 8:30—12:00 14:00—17:30 |
广西 | 0771—5815566 | 7月11日—9月15日 工作日 | 8:00—12:00 15:00—18:00 |
海南 | 0898—66529459 0898—36666210 | 6月29日—9月15日 工作日 (全年工作日均开通) | 8:30—12:00 14:30—17:40 |
重庆 | 023—63611058 | 7月15日—8月30日 工作日 | 9:00—12:00 14:00—18:00 |
四川 | 028—86118766 | 6月29日—9月15日 工作日 (全年工作日均开通) | 8:30—12:00 14:00—18:00 |
贵州 | 0851—12345 | 6月29日—9月15日 (全年均开通) | 24小时 |
云南 | 0871—65176919 | 6月29日—9月15日 工作日 | 8:00—12:00 |
西藏 | 0891—6599613 | 6月29日—9月15日 工作日 (全年工作日均开通) | 9:30—13:00 15:30—18:30(冬季18:00) |
陕西 | 029—88668887 029—88668830 029—88668914 | 6月29日—9月15日 工作日 | 8:00—12:00 15:00—18:00 |
甘肃 | 0931—8472956 | 6月29日—9月15日 工作日 | 8:30—12:00 14:30—18:00 |
青海 | 0971—6513832 | 6月29日—9月15日 工作日 (全年工作日均开通) | 9:00—17:40 |
宁夏 | 0951—5559236 | 7月15日—9月10日 | 8:30—12:00 14:30—18:30 |
新疆 | 0991—7606276 | 7月1日—9月30日 工作日 | 10:30—13:20 16:00—19:30 |
新疆生产建设兵团 | 0991—8882634 | 6月29日—9月15日 工作日 | 10:00—13:30 15:30—19:30 |
深圳 | 0755—82386753 | 6月29日—9月15日 工作日 (全年工作日均开通) | 9:00—12:00 14:00—18:00 |
青岛 | 0532—81703683 | 7月15日—9月15日 工作日 | 9:00—11:30 13:30—17:00 |
厦门 | 0592—2577785 | 7月1日—9月30日 | 8:00—20:00 |
宁波 | 0574—88116985 | 6月29日—9月15日 工作日 (全年工作日均开通) | 9:00—11:30 13:45—16:45 |
大连 | 0411—84603212 | 7月15日—9月30日 | 8:00—18:00 |
2022年中央部属高校学生资助热线电话
学校名称 | 热线电话号码 | 集中受理时段 | 受理时间 | ||
北京大学 | 400—650—7191 | 6 | |||
